World Cup Point Table, World Cup Top Scorer, World Cup Top Wicket: હાલમાં ક્રિકેટના ભવ્ય મેળાવડા તરીકે ઓળખાતો ICC ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યો છે. ટુર્નામેન્ટ ફોર્મેટ લીગ રાઉન્ડ દરમિયાન દરેક ટીમને નવ મેચોમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપે છે. આ તબક્કા પછી, સૌથી વધુ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરનારી ચાર ટીમો સેમિફાઇનલમાં આગળ વધશે. વધુમાં, અમે પાંચ અગ્રણી રન-સ્કોરર્સ અને ટોચના પાંચ વિકેટ લેનારાઓની યાદી સાથે વિશ્વ કપમાં દરેક ટીમ માટે દરરોજ અપડેટેડ પોઈન્ટ ટેબલ પ્રદાન કરીએ છીએ.
Also Read:
Signature Maker Application, તમામ નામવાળી ડિજિટલ સિગ્નેચર બનાવો
Contents
World Cup Point Table
પોઝીશન | ટીમ | રમ્યા | જીત્યા | હાર્યા | રનરેટ | પોઇન્ટ |
1 | ભારત | 5 | 5 | 0 | +1.353 | 10 |
2 | ન્યુઝીલેન્ડ | 5 | 4 | 1 | +1.481 | 8 |
3 | સાઉથ આફ્રીકા | 4 | 3 | 1 | +2.212 | 6 |
4 | ઓસ્ટ્રેલીયા | 4 | 2 | 2 | -0.193 | 4 |
5 | પાકિસ્તાન | 5 | 2 | 3 | -0.400 | 4 |
6 | અફઘાનીસ્તાન | 5 | 2 | 3 | -0.969 | 4 |
7 | બાંગ્લાદેશ | 4 | 1 | 3 | -0.784 | 2 |
8 | નેધરલેન્ડ | 4 | 1 | 3 | -0.790 | 2 |
9 | શ્રીલંકા | 4 | 1 | 3 | -1.048 | 2 |
10 | ઇંગ્લેન્ડ | 4 | 1 | 3 | -1.248 | 2 |
World Cup Century 2023
વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધી ફટકારેલી સદી નીચે મુજબ છે.
બેટસમેન | ટીમ | વિરુધ્ધ | રન |
ડેવોન કોનવે | ન્યુઝીલેન્ડ | ઇંગ્લેન્ડ | 152 |
રચીન રવિંદ્ર | ન્યુઝીલેન્ડ | ઇંગ્લેન્ડ | 123 |
ડી કોક | સા.આફ્રીકા | શ્રીલંકા | 100 |
વાન ડેર ડસેન | સા.આફ્રીકા | શ્રીલંકા | 108 |
એડન મારકમ | સા.આફ્રીકા | શ્રીલંકા | 106 |
ડેવીડ મલાન | ઇંગ્લેન્ડ | બાંગ્લાદેશ | 140 |
કુસલ મેન્ડીસ | શ્રીલંકા | પાકિસ્તાન | 122 |
સમરવિક્રમા | શ્રીલંકા | પાકિસ્તાન | 108 |
શફીકી | પાકિસ્તાન | શ્રીલંકા | 113 |
મહો.રીઝ્વાન | પાકિસ્તાન | શ્રીલંકા | 131 |
રોહિત શર્મા | ભારત | અફઘાનીસ્તાન | 131 |
ડી કોક | સા.આફ્રીકા | ઓસ્ટ્રેલીયા | 109 |
વિરાટ કોહલી | ભારત | બાંગ્લાદેશ | 103 |
ડેવીડ વોર્નર | ઓસ્ટ્રેલીયા | પાકિસ્તાન | 163 |
મીશેલ માર્શ | ઓસ્ટ્રેલીયા | પાકિસ્તાન | 121 |
કલાસેન | સા.આફ્રીકા | ઇંગ્લેન્ડ | 109 |
ડરેલ મીચેલ | ન્યુઝીલેન્ડ | ભારત | 130 |
Most Runs World Cup 2023
Top 5 Batsmen of World Cup 2023
ખેલાડી | ટીમ | રન |
વિરાટ કોહલી | ભારત | 354 |
રોહિત શર્મા | ભારત | 311 |
મોહ.રીઝવાન | પાકિસ્તાન | 302 |
રચીન રવિન્દ્ર | ન્યુઝીલેન્ડ | 290 |
ડરેલ મીચેલ | ન્યુઝીલેન્ડ | 268 |
Most Wickets in World Cup 2023
Top 5 Bowlers World Cup 2023
ખેલાડી | ટીમ | રન |
મીચેલ સેન્ટનર | ન્યુઝીલેન્ડ | 12 |
મદુશંકા | શ્રીલંકા | 11 |
જસપ્રીત બુમરાહ | ભારત | 11 |
મેટ હેનરી | ન્યુઝીલેન્ડ | 10 |
આફ્રીદી | પાકિસ્તાન | 10 |
Important Links
હોમ પેજ | અહીં ક્લિક કરો |
Follow us on Google News | અહીં ક્લિક કરો |
World Cup Point Table (FAQ’s)
વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ તારીખ શું છે?
19 નવેમ્બર 2023
વર્લ્ડ કપની ફાઈનલ ક્યાં રમાશે?
અમદાવાદનું નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ
Also Read:
Mobile Caller Name Announcer: જ્યારે કોલ આવે ત્યારે મોબાઈલ જણાવશે કે કોણ કૉલ કરી રહ્યું છે.
Gujarati Voice Typing App: વોટ્સએપમાં ગુજરાતી લખવામાં તકલીફ પડતી હોય એમના માટે બેસ્ટ એપ